SPANHEIMER 2024 – Startliste
Start
11 Uhr für die Spanheimer Vierer (11:15 für die Achter Blaues Band) in Velden am Wörthersee vor dem Schloßhotel als Einzelstart, fliegend, Zeitabstand 10 Sekunden; Reihenfolge wird gesetzt.
Boote die sich nicht an die Startreihenfolge halten werden mit einer Zeitstrafe von 2 Minuten belegt.
1 | ALB/NAU/VIL | JX | 4x | AUT |
2 | WRC Donaubund | M | 4x | AUT |
3 | Hamburger und Germania RC | MM C | 4+ | GER |
4 | RV Tulln/RV Ellida | MX C | 4x | AUT |
5 | Can. Paradiso/Can. Germingnaga | MX E | 4x | ITA |
6 | Steiner RC | MX | 4x | AUT |
7 | RV Nautilus | MX D | 4x | AUT |
8 | RV Normannen Klbg | MX C | 4x | AUT |
9 | Steiner RC/LIA | MX | 4x | AUT |
10 | Pullino/Timavo/Villach | MM F | 4x | ITA/AUT |
11 | RV Normannen 2 | MM D | 4x | AUT |
12 | WRC Pirat | MW D | 4x | AUT |
13 | RV Normannen 3 | W |
4x |
AUT |