Blaues Band vom Wörthersee | Ergebnisse | Results
Blaues Band 2017
Verein / RGM | Staat | Zeit | Klasse | St-Nr | Rang |
RV ISTER Linz Viribus Unitis matmaker | AUT | 00:56:23.88 | MMC | 16 | 1 |
RGM ALB/Wiking Linz/Nautilus Klagenfurt/RV Gmunden | AUT | 00:56:35.52 | MMB | 17 | 2 |
RGM WRC Pirat/Donauhort | AUT | 01:00:25.57 | MMC | 13 | 3 |
RGM Kärnten-Trieste | AUT/ITA | 01:00:27.84 | MMC | 15 | 4 |
Steiner Ruder Club | AUT | 01:01:54.30 | MIX | 21 | 5 |
RV Ister Linz | AUT | 01:03:18.77 | MIX | 23 | 6 |
RGM WRC Pirat/Donauhort | AUT | 01:04:15.39 | MIX | 22 | 7 |
Ulmer RC Donau | GER | 01:05:11.74 | MIX C | 12 | 8 |
RGM Normannen/Pirat/Lia | AUT | 01:05:19.40 | MMF | 3 | 9 |
RC Wels | AUT | 01:05:24.86 | MMD | 9 | 10 |
S.T.C. Adria 1877 | ITA | 01:06:04.92 | MME | 6 | 11 |
LIA | AUT | 01:06:33.57 | MMC | 14 | 12 |
RGM WRC PIRAT / ELLIDA | AUT | 01:08:32.61 | MIX D | 8 | 13 |
RGM WRV Donauhort/ALE/AUS/DBU/VST | AUT | 01:08:39.95 | MWC | 10 | 14 |
Münchener Ruder-Club von 1880 e. V. | GER | 01:09:40.60 | MMD GIG | 1 | 15 |
Wiener Ruderverein Austria | AUT | 01:10:53.85 | MWB | 18 | 16 |
Münchener Ruder-Club von 1880 e. V. | GER | 01:11:35.19 | MIX E | 4 | 17 |
RV Normannen | AUT | 01:12:13.92 | MWC | 11 | 18 |
RV Albatros | AUT | 01:12:39.23 | W | 19 | 19 |
RV Albatros | AUT | 01:13:53.66 | MIX E | 5 | 20 |
RV Albatros / Familie Habenicht | AUT | 01:16:59.54 | MIX C | 20 | 21 |
s'ister's RV Ister Linz | AUT | 01:19:09.58 | W GIG | 2 | 22 |
RGM Società Ginnastica Triestina Nautica A.S.D. / Pullino S.N. | ITA | 01:26:51.03 | MWD | 7 | 23 |
Blaues Band 2016
Verein / RGM | Staat | Klasse | StNr | Zeit | Rang |
Ulmer Ruderclub/RV Berlin | GER | M 8+ | 25 | 0:56:24.03 | 1 |
RV ISTER Viribus Unitis matmaker | AUT | MMD 8x+ | 21 | 0:56:30.33 | 2 |
RGM Pirat/Donauhort/Lia | AUT | M 8x+ | 24 | 0:59:01.14 | 3 |
RGM CROATIA RC Croatia/RC Mladost/RC Nova | CRO | MMD 8+ | 20 | 0:59:07.47 | 4 |
RGM AUS/ELL/STE/WSW/ALB | AUT | Mix 8x+ | 12 | 1:01:04.20 | 5 |
WRC Pirat | AUT | Mix C 8+ | 8 | 1:03:05.87 | 6 |
URCD, Ulmer Ruderclub Donau | GER | Mix D 8+ | 7 | 1:03:06.14 | 7 |
RGM Pirat/Normannen/Lia/Albatros | AUT | MMF 8+ | 17 | 1:03:21.91 | 8 |
RV Albatros | AUT | Mix 8+ | 23 | 1:04:21.69 | 9 |
VK JADRAN | CRO | MMC 8+ | 22 | 1:04:21.81 | 10 |
RGM Wiener Ruderklub Donau/RV Albatros | AUT | Mix 8x+ | 14 | 1:05:16.27 | 11 |
Linzer Ruderverein Ister 1876 | AUT | Mix 8x+ | 13 | 1:05:48.73 | 12 |
RGM Erster Wiener Ruderklub LIA/Argonauten | AUT | Mix C 8+ | 9 | 1:06:26.31 | 13 |
RV Normannen | AUT | Mix F 8x+ | 3 | 1:06:30.57 | 14 |
RGM RV Normannen/1.Burgenländischer Ruderklub | AUT | M 8x+ | 10 | 1:06:38.54 | 15 |
Passauer Ruderverein v. 1874 eV. | GER | Mix D 8+ | 6 | 1:07:07.20 | 16 |
Wiener Ruderverein Austria | AUT | Mix 8+ | 11 | 1:07:13.27 | 17 |
Münchener Ruderclub von 1880 e.V. | GER | MMD 8+ GIG | 19 | 1:07:18.37 | 18 |
S.T.C. ADRIA 1877 | ITA | MME 8+ | 18 | 1:07:25.60 | 19 |
RGM WRV Donauhort/ALE/DBU/VST | AUT | MWC 8x+ | 2 | 1:09:06.86 | 20 |
RGM Pirat/Ellida/Mondsee/WSW | AUT | Mix E 8x+ | 4 | 1:10:07.43 | 21 |
Circolo Marina Mercantile "N.Sauro" A.S.D. | ITA | MMG 8x+ GIG | 15 | 1:14:47.77 | 22 |
RGM C.C.Saturnia Trieste/RV Villach | ITA/AUT | MMG 8+ GIG | 16 | 1:15:36.55 | 23 |
RV Albatros | AUT | MWD 8x+ | 1 | 1:17:17.05 | 24 |
CMM Trieste | ITA | MWD 8+ | 5 | 1:23:13.86 | 25 |
Blaues Band 2015
Verein / RGM | Staat | Klasse | StNr | Zeit | Rang |
RGM Ruderverein Wiking Linz / Ruderverein Seewalchen / Mondsee RC. | AUT | M 8x | 26 | 0:55:16.91 | 1 |
RGM LIA / Pirat / WSW / Grasshoppers Club Zürich | AUT | MMB | 22 | 0:55:28.66 | 2 |
RV Albatros | AUT | M | 24 | 0:55:47.12 | 3 |
RV ISTER Viribus Unitis matmaker | AUT | MMD 8x | 17 | 0:56:13.82 | 4 |
RC Favorite Hammonia Hamburg | GER | M | 25 | 0:57:38.14 | 5 |
Ulmer Ruderclub Donau e.V. | GER | M | 19 | 0:59:09.24 | 6 |
RGM WRC Pirat, Lia Wien, Normannen Klosterneuburg | AUT | MMF 8x | 14 | 0:59:59.71 | 7 |
Canottieri Garda Salò | ITA | M | 23 | 1:01:35.57 | 8 |
Münchner Ruderclub 1880 | GER | MMD | 16 | 1:02:44.87 | 9 |
Wiener Ruderklub Donau | AUT | MX 8x | 10 | 1:02:45.80 | 10 |
WRC Pirat | AUT | M8x | 9 | 1:03:00.46 | 11 |
S.T.C: ADRIA 1877 | ITA | MME | 15 | 1:03:45.81 | 12 |
1.WRC LIA | AUT | MXC | 8 | 1:04:03.47 | 13 |
VK Jadran-Rijeka | CRO | MMC | 21 | 1:04:20.21 | 14 |
RGM RV Normannen / RV Möve Sbg. | AUT | MXE 8x | 5 | 1:05:00.67 | 15 |
RGM Pirat Wien / Lia Wien / Normannen Klosterneuburg / BRC / LÜBECKER FR RK / DRESDNER RV | AUT / GER | MXE | 4 | 1:05:10.46 | 16 |
Passauer Ruderverein v. 1874 eV. | GER | MMC | 20 | 1:05:35.57 | 17 |
Passauer Ruderverein v. 1874 eV. | GER | MXD | 6 | 1:06:12.60 | 18 |
RGM Donauhort / ALE / VST | AUT | W 8x | 3 | 1:06:34.43 | 19 |
RGM RV Normannen / RV Wels | AUT | MMF | 13 | 1:06:54.49 | 20 |
RV Albatros | AUT | MMD 8x | 18 | 1:07:32.01 | 21 |
WRC Pirat | AUT | MXC 8x | 7 | 1:07:55.28 | 22 |
C.C:Saturnia Trieste | ITA | MMF | 11 | 1:11:50.79 | 23 |
Münchner Ruderclub 1880 | GER | MMC Gig | 2 | 1:12:27.33 | 24 |
C.M.M. NAZARIO SAURO | ITA | MMF | 12 | 1:16:24.48 | 25 |
Passauer Ruderverein v. 1874 eV. | GER | MXE Gig | 1 | 1:17:15.92 | 26 |
Blaues Band 2014
Verein / RGM | Staat | Klasse | StNr | Zeit | Rang |
RV Wiking Linz | AUT | M x | 30 | 0:53:54:28 | 1 |
RGM LIA/Pirat | AUT | MMB | 26 | 0:53:59:62 | 2 |
RV Ister Viribus Unitis matmaker | AUT | MMCx | 22 | 0:55:15:56 | 3 |
RC Favorite Hammonia Hamburg | GER | M | 29 | 0:55:28:34 | 4 |
RV Friesen Wien | AUT | MMB | 27 | 0:56:47:27 | 5 |
RGM WRC PIRAT/URV Pöchlarn/Steiner RC/Donaubund/WSW Dürnstein | AUT | MIX B x | 13 | 0:57:40:08 | 6 |
Canottieri Corgeno | ITA | MMC | 24 | 0:58:48:74 | 7 |
Akademischer Ruderclub Würzburg e.V. | GER | MMC | 20 | 0:59:16:88 | 8 |
RGM Berliner RC, RV Hellas Offenbach, Frankfurter RG Germania, SG Wiking, ALB | GER | MMG | 16 | 0:59:24:96 | 9 |
Akademischer Ruderclub Würzburg | GER | MIX | 14 | 0:59:56:37 | 10 |
RV Villach 1881 | AUT | MMB | 28 | 1:00:14:98 | 11 |
Münchener Ruder-Club von 1880 | GER | MMD | 19 | 1:00:26:06 | 12 |
VK JADRAN, RIJEKA, Cr | CRO | MMC | 23 | 1:01:54:67 | 13 |
Ruderverein Normannen Klosterneuburg | AUT | MMF x | 8 | 1:02:01:18 | 14 |
RGM WRC Pirat/RV Normannen/LIA/Olympischer Ruderclub Rostock/Berliner Ruderclub/BBLC | AUT | MMH | 15 | 1:02:17:25 | 15 |
RGM LIA/Pirat | AUT | MMC | 21 | 1:03:30:17 | 16 |
STC Adria 1877 - SN PULLINO - TRIEST | ITA | MMD | 18 | 1:03:41:34 | 17 |
RV Albatros | AUT | MMC | 25 | 1:04:42:48 | 18 |
RGM Pirat Wien, Ulmer RC Donau, MRSV Bayern, Dresdner RV, Lübecker FRK, LIA | GER | Gig MXE x | 2 | 1:05:06:15 | 19 |
RGM WRC PIRAT/Normannen/Austria | AUT | MXE | 10 | 1:05:10:61 | 20 |
Münchener Ruder-Club von 1880 | GER | Gig MMC | 4 | 1:06:24:62 | 21 |
MRSV "Bayern", Starnberg | GER | Gig MMG x | 1 | 1:06:35:09 | 22 |
RGM CC Saturnia Tieste/VST | ITA | MME | 17 | 1:06:39:16 | 23 |
RGM WRV Donauhort/ALE/DBU/VST | AUT | W | 7 | 1:06:59:10 | 24 |
Münchner Ruder- und Segelverein 1910, Starnberg | GER | Gig MXE x | 3 | 1:11:54:22 | 25 |
CMM Trieste | ITA | MME | 9 | 1:11:59:14 | 26 |
Canottieri Garda Salò | ITA | MMC | 12 | 1:12:07:11 | 27 |
RV Albatros | AUT | MWD x | 5 | 1:13:23:38 | 28 |
CIRCOLO CANOTTIERI SATURNIA | ITA | MWD | 6 | 1:13:45:02 | 29 |
Società: Ginnastica Triestina - Pullino | ITA | MWC | 11 | 1:23:29:82 | 30 |
Blaues Band 2013
StNr | Verein / Club Rudergemeinschaft / Rowing community |
Staat | Klasse | Zeit | Rang |
17 | RGM VIRIBUS UNITIS matmaker RVIster / Wiking | A | 8X+ MMC | 0:55:41.37 | 1 |
19 | RGM Albatros / Wiking Spittal / Kuchelau / Pullino / RV Villach / VV.F.RAVALICO TS | A | MMC | 0:56:16.70 | 2 |
26 | RV Villach | A | M | 0:56:49.31 | 3 |
29 | RGM SN PULLINO / ADRIA1877 / SATURNIA CC / QUERINI SC / TIMAVO SC / NETTUNO TS | I | M | 0:57:28.02 | 4 |
28 | RV Friesen | A | M | 0:58:53.01 | 5 |
22 | Österr. Rudergemeinschaft Austrian Women's Eight | A | W | 0:59:02.63 | 6 |
10 | WRC PIRAT | A | MXB | 0:59:02.87 | 7 |
25 | Akademischer Ruderclub Würzburg | D | M | 0:59:18.89 | 8 |
12 | RGM Donaubund / Normannen / Pirat / Ulmer RC / Ister Linz | A | MMF | 0:59:32.52 | 9 |
18 | Akademischer Ruderclub Würzburg (ARCW) | D | MMC | 1:00:06.41 | 10 |
21 | RV Villach | A | MMB | 1:00:19.73 | 11 |
16 | Ulmer Ruderclub "Donau" e.V. | D | MMC | 1:00:19.88 | 12 |
14 | Münchner Ruder Club 1880 | D | MME | 1:02:17.57 | 13 |
24 | WRV Donauhort/RV Allemania | A | X | 1:04:10.31 | 14 |
15 | RGM Pullino / Adria / Argonauten / Donau | I / A | MME | 1:05:56.49 | 15 |
9 | Passauer Ruderverein | D | MXD | 1:06:03.62 | 16 |
23 | RGM ARG / FRI / ALB / NOR | A | X | 1:06:15.33 | 17 |
4 | Frauenruderverein Freiweg Frankfurt e.V. | D | Gig 8x+ MXC | 1:06:54.96 | 18 |
1 | RGM MRSV BAYERN / RGM72 / Ister / LIA / DRESDEN / Pirat | A | GIG 8+ MXE | 1:07:15.07 | 19 |
3 | 1. WRC LIA | A | Gig 8x+ MXC | 1:07:45.41 | 20 |
5 | MRSV Bayern von 1910 e.V., Starnberg | D | GIG 8x+ MMH | 1:08:30.88 | 21 |
6 | Münchner Ruderclub von 1880 e.V. | D | GIG 8+ MMC | 1:08:54.74 | 22 |
30 | Società Canottieri Garda Salò | I | M | 1:08:55.07 | 23 |
27 | WRC Donau Wien | A | M | 1:10:27.90 | 24 |
11 | RGM PIR / WEL / NOR | A | MMH | 1:11:21.52 | 25 |
7 | RGM RV Albatros / RV Nautilus | A | 8x+ MWD | 1:14:22.47 | 26 |
13 | Circolo Marina Mercantile Trieste (CMM) | I | MME | 1:15:48:40 | 27 |
2 | 1. WRC LIA | A | Gig 8x+ MXD | 1:17:07.06 | 28 |
8 | S.N. PULLINO | I | MWB | 1:19:43.42 | 29 |
20 | 1. WRC LIA | A | MMB | 0:55:35.80 | - |
Blaues Band 2012
StNr | Verein/RGM | Klasse | Staat | Zeit | Rang |
22 | RGM OTT / VIL / GMU / WL / Crabtree Boat Club | M | A | 00:54:43.09 | 1 |
21 | Albatros | M | A | 00:56:14.07 | 2 |
16 | Ulmer Ruderclub "Donau" e.V. | MMD | D | 00:57:46.71 | 3 |
15 | 1. WRC LIA | MMD | A | 00:57:54.87 | 4 |
12 | RGM Pirat / Normannen / Donaubund | MMF | A | 01:00:13.33 | 5 |
20 | GS VVF Ravalico Trieste | MMB | I | 01:01:26.05 | 6 |
14 | RGM Adria 1877 / Donau / Argonauten / Pullino / SGT Nautica | MME | I/A | 01:02:31.86 | 7 |
18 | Münchner Ruder-Club v. 1880 E.V. | MMC | D | 01:02:42.54 | 8 |
13 | RV Normannen Klosterneuburg | MMF | A | 01:03:05.37 | 9 |
17 | S.N. "G. Pullino" | MMD | I | 01:03:10.48 | 10 |
10 | RGM 1. WRC LIA / Pirat | MIXC | A | 01:04:05.72 | 11 |
3 | RGM Pirat - Normannen / MRSV Bayern - RGM 72 | MMG Gig 8x+ | A/D | 01:05:25.32 | 12 |
11 | RGM WRC Pirat | MIXB | A | 01:06:05.12 | 13 |
4 | MRSV "Bayern" von 1910 e.V., Starnberg | MMF Gig 8x+ | D | 01:06:52.09 | 14 |
9 | Passauer Ruderverein 1874 | MIXD | D | 01:07:59.99 | 15 |
5 | Münchener Ruder- und Segelverein Bayern (MRSV) | MMC Gig 8x+ | D | 01:08:01.99 | 16 |
8 | Wiener Ruderverein Donauhort/Donaubund | W 8x+ | A | 01:09:11.84 | 17 |
2 | Münchner Ruder-Club v. 1880 E.V. | MMC Gig 8+ | D | 01:09:54.65 | 18 |
19 | Società Canottieri Garda Salò | MMC | I | 01:10:20.38 | 19 |
1 | Passauer Ruderverein 1874 | MIXD Gig 8+ | D | 01:15:21.17 | 20 |
7 | RGM Albatros/Nautilus | MWD 8x+ | A | 01:17:09.57 | 21 |
6 | Ginnastica Triestina - Trieste | MWC | I | 01:22:33.80 | 22 |
Blaues Band 2011
STNR | Boot | Staat | Class | Zeit | Rang |
15 | RV Villach/Pirat Wien | A | MMB | 00:56:42.89 | 1 |
14 | 1.WRC LIA | A | MMC | 00:58:14.72 | 2 |
13 | Ulmer Ruder-Club "Donau" | D | MMC | 00:58:50.33 | 3 |
18 | RC Favorite Hammonia Hamburg | D | M | 00:59:46.23 | 4 |
19 | KVM 1881 | CZ | M | 01:00:49.03 | 5 |
9 | RGM: RV Normannen / RV Albatros | A | MME | 01:01:24.45 | 6 |
16 | RGM WRC Pirat/RG München 1972 e.V. | A/D | MMB | 01:01:34.75 | 7 |
10 | Società Nautica "G: PULLINO" | I | MMD | 01:02:07.67 | 8 |
11 | 1.WRC LIA | A | MMD | 01:03:55.23 | 9 |
17 | RV Albatros Klagenfurt | A | M | 01:05:14.62 | 10 |
3 | MRC1880 | D | MMC Gig 8+ | 01:06:04.20 | 11 |
7 | WRC PIRAT | A | W 8x+ | 01:06:26.29 | 12 |
12 | Ruderclub am Lech Kaufering | D | MMC 8x+ | 01:08.28.92 | 13 |
8 | RGM PIRAT/CSEP/AUS/NOR/ERA | A | MMH | 01:08:31.17 | 14 |
6 | Ruderverein Donauhort Wien | A | MWA 8x+ | 01:08:45.60 | 15 |
1 | MRSV Bayern von 1910 | D | MIX D Gig 8x+ | 01:11:06.97 | 16 |
2 | Passauer Ruderverein 1874 | D | MIX C Gig 8+ | 01:13:37:76 | 17 |
4 | RV Albatros Klagenfurt | A | MWC 8x+ | 01:19:02.96 | 18 |
5 | Soc.Ginnastica Triestina Nautica - Trieste | I | MWC 8+ | 01:24:07.33 | 19 |
20 | RV Wiking Linz | A | M | n.a. | - |
Blaues Band 2010
STNR | Boot | Klasse | Zeit | Rang |
1 | RGM Albatros, Austria, Lia | M | 0:57:25.38 | 1 |
8 | RV Villach | MMB | 0:59:07.70 | 2 |
5 | 1. WRC LIA | MMC | 0:59:11.02 | 3 |
9 | Canottieri Querini-Circolo Nautico Pullino-Canottieri Bardolino | MMC | 0:59:37.66 | 4 |
12 | Ulmer Ruder-Club "Donau" | MMD | 1:00:19.22 | 5 |
16 | RGM PIRAT/OCCOQUAN INT. / NORMANNEN/DONAUBUND / LIA | MMF | 1:00:35.03 | 6 |
4 | CANOTTIERI RAVENNA 1873 | MMC | 1:01:07.15 | 7 |
2 | WRK Donau | M | 1:01:17.76 | 8 |
6 | Münchener Ruderclub von 1880 e.V. | MMC | 1:03:30.19 | 9 |
15 | RGM München/Münchener Ruder- und Segelverein Bayern / Lia Wien/Ruderklub Donau Wien/Ruderverein Albatros Klagenfurt | MXE | 1:04:48.97 | 10 |
13 | RGM WRC Pirat, RV Austria Wien, RV Argonauten Wien | MME | 1:05:01.82 | 11 |
11 | RGM Società Nautica Pullino + Società Triestina Canottieri Adria 1877 | MMD | 1:05:07.78 | 12 |
14 | 1. WRC LIA | MME | 1:05:14.03 | 13 |
10 | WRC Pirat | W8+x | 1:06:05.11 | 14 |
3 | Ruderverein Albatros | MMA | 1:08:56.67 | 15 |
7 | Wiener Ruderverein Donauhort | W8+x | 1:11:48.20 | 16 |
Blaues Band 2009
STNR | Mannschaft | Klasse | Zeit | Rang |
5 | Ulmer Ruder- Club "Donau" | MMC | 1:06:22:82 | 1 |
1 | Wiener Ruderklub Donau | M | 1:06:43:33 | 2 |
10 | Rgm. Pirat / Rostock / Occoquan Int. / LIA | MMF | 1:06:55:07 | 3 |
13 | Hochschulsport der Universitäten München | Gig MMC | 1:08:01:89 | 4 |
2 | Ruderverein Villach | M | 1:08:08:83 | 5 |
7 | Rgm. MRSV / Passauer RV | MMD 8x | 1:08:10:85 | 6 |
17 | RGM. MRSV / RG München 72 / Dresdner RV / Wiener RC Pirat | Gig XE | 1:08:34:89 | 7 |
4 | 1.WRC LIA | MMB | 1:08:40:93 | 8 |
15 | Rgm. MRSV / RG München 72 | Gig MMG | 1:11:45:77 | 9 |
12 | Wiener Ruderverein Donauhort | W | 1:11:59:76 | 10 |
14 | Münchener Ruder- und Segelverein "Bayern" von 1910 e.V. Boot 1 | Gig MMD | 1:13:43:33 | 11 |
9 | 1. WRC LIA | MME | 1:14:31:26 | 12 |
16 | Münchener Ruder- und Segelverein "Bayern" von 1910 e.V. Boot 2 | Gig XMD | 1:15:37:57 | 13 |
18 | Münchener Ruder- und Segelverein "Bayern" von 1910 e.V. Boot 3 | Gig WMD | 1:19:54:28 | 14 |
8 | Rgm. Passauer Ruderverein 1874/Deggendofer Ruderverein | MMC | 1:23:48:85 | 15 |
3 | Rgm. Albatros Klagenfurt/ VST Völkermarkt | M | - | - |
6 | Albatros Klagenfurt | MMC | - | - |
11 | WSV Ottensheim (abgemeldet) | JM | - | - |
Blaues Band 2008
STNR | Boot | Klasse | Zeit | Rang |
5 | Münchner Ruder-Club 1880 | MMB | 00:52:27,43 | 1 |
1 | Universität Klagenfurt | M | 00:54:08,55 | 2 |
3 | Ulmer Ruderklub Donau | M | 00:54:56,75 | 3 |
2 | Wiener Ruderklub Donau | M | 00:55:12,06 | 4 |
15 | RGM. Albatros, Völkermarkt | JM | 00:55:33,73 | 5 |
8 | WRC Pirat | MMC | 00:56:35,16 | 6 |
17 | RGM. MRSV Bayern, Seeclub Luzern | Gig MME | 00:57:06,16 | 7 |
10 | RGM. Passauer RV, Degendorfer RV | MMD | 00:57:09,94 | 8 |
7 | Passauer RV | MMC | 00:57:46,24 | 9 |
12 | RGM. Albatros, Rostock, München | MMF | 00:58:36,62 | 10 |
4 | RGM. RV Villach, RV Spital, Pirat | MMB | 01:00:46,82 | 11 |
13 | RGM. Aus, Nor, Staw, Wels, Cepel, Alb, Pirat | MMG | 01:01:23,18 | 12 |
24 | WRC Pirat | MWC | 01:01:56,35 | 13 |
16 | MRSV Bayern | Gig MMG | 01:02:07,31 | 14 |
18 | MRSV Bayern | Gig MMD | 01:03:14,39 | 15 |
14 | Melbourne University Boat Club | MMG | 01:04:28,22 | 16 |
19 | Münchner Ruderclub | Gig XC | 01:05:11,56 | 17 |
11 | Lia Wien | MMF | 01:05:14,09 | 18 |
9 | RGM. Albatros, Nautilus | MMC | 01:06:19,10 | 19 |
20 | Münchner Ruderclub Boot 2 | Gig XC | 01:07:02,86 | 20 |
21 | RGM. MRSV Bayern, Viking Offenbach | Gig XD | 01:07:03,70 | 21 |
25 | MRSV Bayern | Gig MWC | 01:07:49,85 | 22 |
22 | MRSV Bayern | Gig XD | 01:09:15,85 | 23 |
6 | Deggendorfer RV | MMC | abgem. | - |
23 | RGM. Albatros, Völkermarkt, Ister, Tensheim | JW | abgem. | - |
Blaues Band 2007
STNR | Mannschaft | Klasse | Zeit | Rang |
1 | RGM Lia / Wiking Linz / Ottensheim / Normannen / Möve Sbg. | M | 0:52:02:77 | 1 |
3 | Universität Klagenfurt | M | 0:54:27:36 | 2 |
5 | RGM Piraner RV / TU Dresden / Laubegaster RV / Dresdener RV | M | 0:54:45:39 | 3 |
7 | RGM MRSV / Münchner RC / Landshuter RV | MMB | 0:55:29:75 | 4 |
2 | RGM WRC Donau / Lia Wien | M | 0:56:40:36 | 5 |
4 | Ulmer RC Donau | M | 0:57:29:79 | 6 |
8 | RGM Pirat / Donaubund | MMC | 0:57:36:81 | 7 |
14 | RV Staw | JM | 0:58:06:91 | 8 |
13 | RGM Albatros / DRV / München 72 / Wels / ORC+Uni Rostock / Pirat | MMG | 1:00:03:69 | 9 |
10 | Passauer RV | MMC | 1:00:06:17 | 10 |
17 | RGM Albatros / Nautilus / Ister / Seewalchen / Vst | W | 1:00:17:88 | 11 |
16 | RGM Albatros / Nautilus | JM | 1:00:45:61 | 12 |
18 | RGM DRV / Donau / Berlin / Grünau | MWC | 1:03:08:03 | 13 |
6 | WRC Pirat | MMB | 1:03:48:53 | 14 |
19 | WRC Pirat | WX | 1:03:54:44 | 15 |
9 | RGM Lia / Villach | MMC | 1:03:58:34 | 16 |
15 | MRSV Bayern / Tutzinger RV | JM | 1:04:38:89 | 17 |
20 | MRSV Bayern | MMC | 1:06:10:89 | 18 |
12 | RV Albatros | MMD | 1:06:12:25 | 19 |
23 | MRSV Bayern | XMC | 1:09:00:11 | 20 |
24 | MRSV Bayern | MWC | 1:11:10:31 | 21 |
22 | MRSV Bayern | XMC | 1:11:13:96 | 22 |
21 | MRSV Bayern | MMC | 1:11:30:45 | 23 |
11 | Passauer RV | MMD | - | - |
Blaues Band 2006
Platz | Mannschaft | Klasse | Zeit |
1 | Rgm 1. WRC Lia / Wiking Linz / WRC Pirat / Nautilus / Möve Salzburg | M | 0:52:27:74 |
2 | Rgm Ottensheim / Wiking Linz / Normannen | M | 0:53:05:81 |
3 | Rgm. Albatros / Austria / Lia / Pirat | JM | 0:53:29:26 |
4 | Universität Klagenfurt | M | 0:55:13:82 |
5 | WRK Donau | M | 0:56:03:36 |
6 | Rgm. Pirat / Donaubund | MMC | 0:56:33:66 |
7 | Passauer Ruderverein Boot 1 | M | 0:57:20:36 |
8 | Passauer Ruderverein Boot 2 | M | 0:58:42:68 |
9 | WRK Argonauten | MMA | 0:58:46:71 |
10 | Rgm. Albatros / Pirat / Austria / Staw / Normannen / Wels / RC Linz | MMG | 1:00:19:74 |
11 | Rgm. Albatros / Nautilus / Seewalchen / Völkermarkt / Ister | JW | 1:00:34:32 |
12 | Rgm. Albatros / Nautilus / Villach / Lia | MMB | 1:00:40:63 |
13 | MRSV Bayern | JM | 1:02:01:71 |
14 | WRC Pirat | MX | 1:06:05:13 |
15 | MRSV Bayern | Gig MMF | 1:08:26:17 |
16 | MRSV Bayern | W | 1:08:32:99 |
17 | RV Albatros | MMF | 1:09:22:69 |
18 | MRSV Bayern | Gig MWC | 1:10:35:17 |
19 | MRSV Bayern | Gig MX | 1:11:09:63 |
20 | MRSV Bayern | Gig MME | 1:11:35:34 |
Blaues Band 2005
Platz | Mannschaft | Klasse | Zeit |
1 | Rgm: WRC LIA, WSV Ottensheim und RV Wiking Linz, Wiking Bregenz und Möwe Salzburg |
M | 52:32:78 |
2 | Universität Klagenfurt | M | 52:49:08 |
3 | Rgm: LIA, Pirat, RV Wiking Linz und Ottensheim | M | 53:38:78 |
4 | RV Friesen | M | 54:35:43 |
5 | Rgm: Hellas Offenbach, Wiking Offenbach, Borussia Frankfurt, Hassia Gießen und RK Rüsselsheim | MMF | 55:01:63 |
6 | Rgm. Nautilus, RV Albatros, RV Völkermart, RV Villach | JM | 55:55:83 |
7 | WRK Donau | M | 56:46:73 |
8 | Rgm: Nomannen, LIA und Albatros | MME | 57:59:54 |
9 | Rgm: WRK Argonauten und RV Albatros | MMA | 58:09:39 |
10 | Rgm: Argonauten, Donaubund und Pirat | MMC | 58:57:72 |
11 | Rgm: Albatros, Pirat, MRSV Bayern, RCL und München 1972 | MMF | 1:00:12:50 |
12 | Rgm: Dresdener RV und RV Empor Berlin | MWC | 1:00:33:12 |
13 | WRK Argonauten | W | 1:01:43:97 |
14 | WRC Pirat | MXB | 1:03:46:49 |
15 | Rgm: Austria, Argonauten und Pirat | MMG | 1:04:40:97 |
16 | RV Albatros | MMF | 1:10:19:86 |
Blaues Band 2004
Platz | Mannschaft | Klasse | Zeit |
1 | RGM 1. WRC LIA / Wiking Linz / Wiking Bregenz / WSV Ottensheim /RC Wels / RV Villach |
M | 51:41:96 |
2 | UNI KLU.AC.AT | M | 53:54:96 |
3 | RGM IGOR - Offenbach / Rüsselheimer RK / Hassia – Gießen | MM F | 55:57:75 |
4 | RGM Pirat / Albatros / Austria / RCL | MM F | 56:46:31 |
5 | RGM Möve Salzburg / URV Pöchlarn | MM B | 57:04:67 |
6 | RV Normannen | MM E | 57:06:16 |
7 | RGM WRC Pirat / Wiener Ruderklub Argonauten / Ruderverein STAW-Wien / RV-Villach | MM D | 58:16:96 |
8 | RGM Nautilus / LIA / Donau / Gmunden / Albatros | W | 59:09:21 |
9 | RGM Dresdner RV / Empor Berlin / Grünau Berlin / Argonauten Wien / Armada Wien |
MW B | 59:13:39 |
10 | AUSTRIA Wien | MM C | 1:01:07:83 |
11 | RGM WSV Honnef / WSV Godesberg / IGOR Offenbach / RV Bad Wimpfen / Neusser RV / WSV Mühlheim a.d. Ruhr / Karlsruher RV Wiking / Siegburger RV |
MW B | 1:01:30:98 |
12 | Erster Wiener Ruderclub LIA | MM D | 1:01:50:46 |
13 | RV Albatros | MM F | 1:07:16:65 |
Blaues Band 2003
Platz | Mannschaft | Klasse | Zeit |
